Grubość pokrywy - wszystkie
Miesiąc | Prawdopodobieństwo 1% | Prawdopodobieństwo 10% | Prawdopodobieństwo 25% | ||||||
Październik | |||||||||
Listopad | |||||||||
Grudzień | |||||||||
Styczeń | |||||||||
Luty | |||||||||
Marzec | |||||||||
Kwiecień | |||||||||
Maj |
Miesiąc | Prawdopodobieństwo 1% | Prawdopodobieństwo 10% | Prawdopodobieństwo 25% | ||||||
Październik | |||||||||
Listopad | |||||||||
Grudzień | |||||||||
Styczeń | |||||||||
Luty | |||||||||
Marzec | |||||||||
Kwiecień | |||||||||
Maj |