Prawdopodobieństwo wystąpienia 10% - Wszystkie
Miesiąc | I dekada | II dekada | III dekada |
Styczeń | |||
Luty | |||
Marzec | |||
Kwiecień | |||
Maj | |||
Czerwiec | |||
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |
Miesiąc | I dekada | II dekada | III dekada |
Styczeń | |||
Luty | |||
Marzec | |||
Kwiecień | |||
Maj | |||
Czerwiec | |||
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |