Temperatura maksymalna - Wszystkie
Miesiąc | Prawdopodobieństwo 1% | Prawdopodobieństwo 5% | Prawdopodobieństwo 10% | Dni upalne (Tmax 30C) | Dni gorące (Tmax 25C) | Dni mroźne (Tmax <0C) | ||||||||||||
Styczeń | ||||||||||||||||||
Luty | ||||||||||||||||||
Marzec | ||||||||||||||||||
Kwiecień | ||||||||||||||||||
Maj | ||||||||||||||||||
Czerwiec | ||||||||||||||||||
Lipiec | ||||||||||||||||||
Sierpień | ||||||||||||||||||
Wrzesień | ||||||||||||||||||
Październik | ||||||||||||||||||
Listopad | ||||||||||||||||||
Grudzień |