Temperatura minimalna - Wszystkie
Miesiąc | Prawdopodobieństwo 1% | Prawdopodobieństwo 5% | Prawdopodobieństwo 10% | Dni z Tmin ≤ -15°C | Dni z Tmin ≤ -20°C | Przymrozki (Tmin <0°C) | ||||||||||||
Styczeń | ||||||||||||||||||
Luty | ||||||||||||||||||
Marzec | ||||||||||||||||||
Kwiecień | ||||||||||||||||||
Maj | ||||||||||||||||||
Czerwiec | ||||||||||||||||||
Lipiec | ||||||||||||||||||
Sierpień | ||||||||||||||||||
Wrzesień | ||||||||||||||||||
Październik | ||||||||||||||||||
Listopad | ||||||||||||||||||
Grudzień |